HANSE 540e
| HANSE + ELAN |
|---|
| HANSE 540e |
| HANSE 400 |
| ELAN 45 |
| DUFOUR 390 |
| LOA | 16.08 m/52.10' |
| Rumpflange | 16.08 m/52.10' |
| LWL | 14.60 m/47.11' |
| Breite | 4.91 m/16.1' |
| Tiefgang |
2.80 m/9.2'(standard) 2.43/8'(option) 1.95 m/6.5'(option) |
| Verdrangung |
ca 18.7t/ca 41226 lb |
| Ballast | ca 5.8t/ca 12.804 lb |
| Engine / Motor | 80.9 kw/110ps |
| Dieseltank | ca 395 lt |
| Wassertank | ca 710 lt |
| CE Zerftificat | A(Hochesee) |
| Mast Range uber WL | ca 26.25 m/ca 86.1' |
| Gesamtsegelflache | ca 155.00 m²/ca 1.668 sq ft |
| Grobsegel | ca 85.10 m²/ca 916 sq ft |
| Selbstwendefock | ca 58.00 m²/ca 624 sq ft |
| Genua 105% | ca 69.00 m²/ca 743 sq ft(option) |
| Gennaker | ca 195.00 m²/ca 2100 sq ft(option) |
| Rigg |
l 21.25 m/70.11' J 5.99 m/19.7' P 21.45 m/70.05' E 6.50 m/21.4' |
| Design | judel/vrolijk & co |
| Interior | Hanse yatchs Design |